
Ranglijst binnensteden
Hieronder staan de ranglijsten van de binnensteden met de hoogste woonaantrekkelijkheid en met de hoogste economische betekenis, gebaseerd op een viertal 'binnenstadsfuncties', namelijk een bestuursfunctie, een kantoorfunctie, een belevenisfunctie (vrije tijd en cultuur) en een winkelfunctie. Daarbij wegen zowel de dichtheid aan economische activiteiten in de binnenstad mee als het relatieve economische belang van de binnenstad binnen de omgeving (gebied binnen een straal van vijf kilometer) en is zowel naar arbeidsplaatsen als naar toegevoegde waarde gekeken.
Positie |
Economische betekenis |
Woonaantrekkelijkheid |
1 | Rotterdam | Amsterdam |
2 | Amsterdam | Zwolle |
3 | Utrecht | Utrecht |
4 | 's-Hertogenbosch | Amstelveen |
5 | Eindhoven | Groningen |
6 | 's-Gravenhage | Maastricht |
7 | Arnhem | Haarlem |
8 | Enschede | 's-Hertogenbosch |
9 | Almere | Alkmaar |
10 | Amersfoort | Delft |
11 | Groningen | Leeuwarden |
12 | Maastricht | Nijmegen |
13 | Weert | Eindhoven |
14 | Zaandam | Hoorn |
15 | Hoofddorp | Amersfoort |
16 | Nijmegen | Leiden |
17 | Roermond | Arnhem |
18 | Zwolle | Middelburg |
19 | Leeuwarden | Roermond |
20 | Heerlen | 's-Gravenhage |
21 | Breda | Deventer |
22 | Tilburg | Meppel |
23 | Doetinchem | Hilversum |
24 | Hilversum | Zeist |
25 | Emmen | Woerden |
26 | Heerenveen | Enschede |
29 | Sneek | Rotterdam |
30 | Leiden | Breda |
31 | Alkmaar | Heerlen |
32 | Oss | Bergen op Zoom |
33 | Zoetermeer | Harderwijk |
34 | Bergen op Zoom | Tilburg |
35 | Lelystad | Sneek |
36 | Oosterhout | Gouda |
37 | Roosendaal | Assen |
38 | Amstelveen | Zutphen |
39 | Deventer | Apeldoorn |
40 | Goes | Weert |
41 | Apeldoorn | Zaandam |
42 | Nieuwegein | Sittard |
43 | Almelo | Beverwijk |
44 | Hengelo | Barneveld |
45 | Venlo | Goes |
46 | Veghel | Dordrecht |
47 | Uden | Schiedam |
27 | Haarlem | Purmerend |
28 | Assen | Hengelo |
48 | Meppel | Ede |
49 | Helmond | Hoofddorp |
50 | Barneveld | Venlo |
51 | Terneuzen | Drachten |
52 | Dordrecht | Oosterhout |
53 | Middelburg | Nieuwegein |
54 | Zeist | Waalwijk |
55 | Alphen aan den Rijn | Vlissingen |
56 | Purmerend | Wageningen |
57 | Vlaardingen | Vlaardingen |
58 | Den Helder | Uden |
59 | Sittard | Heerenveen |
60 | Venray | Gorinchem |
61 | Gouda | Doetinchem |
62 | Drachten | Oss |
63 | Harderwijk | Roosendaal |
64 | Zutphen | Alphen aan den Rijn |
65 | Ede | Geleen |
66 | Delft | Veghel |
67 | Spijkenisse | Veenendaal |
68 | Waalwijk | Almere |
69 | Veenendaal | Hoogeveen |
70 | Hoorn | Zoetermeer |
71 | Vlissingen | Helmond |
72 | Hoogeveen | Den Helder |
73 | Tiel | Almelo |
74 | Gorinchem | Emmen |
75 | Heerhugowaard | Tiel |
76 | Wageningen | Capelle aan den IJssel |
77 | Beverwijk | Spijkenisse |
78 | Capelle aan den IJssel | Heerhugowaard |
79 | Woerden | Venray |
80 | Schiedam | Lelystad |
81 | Geleen | Terneuzen |
| | |
|
Tip: wijs een stip aan, dan verschijnt de naam van de binnenstad
Economische betekenis
Hoog
Laag
Hoog
|